![]() |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | haciendo publicidad de la señalización digital del vídeo llena en cartón con EPE y espuma, encuadier |
Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1008 pedazos/pedazos por mes |
La barra de 2022 nuevos productos estiró la exhibición de la publicidad de pantalla del Lcd para el supermercado
1. Alta confiabilidad y buena estabilidad
2. Eficacia alta y ahorro de la energía, vida de servicio larga
3. El mejor efecto de la exhibición del control inteligente
4. Contraste dinámico ultraalto
Tipo del panel | 29" panel LCD |
Tamaño de la exhibición | 698.4*196.42m m |
Tipo del contraluz | WLED |
Resolución | 1920*540 |
Color de la exhibición | el 16.7M |
brillo | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Ángulo de visión | 175°(H)/175°(V) |
Tiempo de respuesta | 6ms |
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
Vida de servicio | 50000h |
![]() |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | haciendo publicidad de la señalización digital del vídeo llena en cartón con EPE y espuma, encuadier |
Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1008 pedazos/pedazos por mes |
La barra de 2022 nuevos productos estiró la exhibición de la publicidad de pantalla del Lcd para el supermercado
1. Alta confiabilidad y buena estabilidad
2. Eficacia alta y ahorro de la energía, vida de servicio larga
3. El mejor efecto de la exhibición del control inteligente
4. Contraste dinámico ultraalto
Tipo del panel | 29" panel LCD |
Tamaño de la exhibición | 698.4*196.42m m |
Tipo del contraluz | WLED |
Resolución | 1920*540 |
Color de la exhibición | el 16.7M |
brillo | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Ángulo de visión | 175°(H)/175°(V) |
Tiempo de respuesta | 6ms |
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
Vida de servicio | 50000h |