![]() |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | haciendo publicidad de la señalización digital del vídeo llena en cartón con EPE y espuma, encuadier |
Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1008 pedazos/pedazos por mes |
1. Eficacia alta y ahorro de la energía, vida de servicio larga
2. El mejor efecto de la exhibición del control inteligente
3. Contraste dinámico ultraalto
Tipo del panel | 29" panel LCD |
Tamaño de la exhibición | 698.4*196.42m m |
Tipo del contraluz | WLED |
Resolución | 1920*540 |
Color de la exhibición | el 16.7M |
brillo | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Ángulo de visión | (V) 全视角 175°(H)/175° |
Tiempo de respuesta | 6ms |
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
Vida de servicio | 小时 50000 |
![]() |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | haciendo publicidad de la señalización digital del vídeo llena en cartón con EPE y espuma, encuadier |
Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1008 pedazos/pedazos por mes |
1. Eficacia alta y ahorro de la energía, vida de servicio larga
2. El mejor efecto de la exhibición del control inteligente
3. Contraste dinámico ultraalto
Tipo del panel | 29" panel LCD |
Tamaño de la exhibición | 698.4*196.42m m |
Tipo del contraluz | WLED |
Resolución | 1920*540 |
Color de la exhibición | el 16.7M |
brillo | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Ángulo de visión | (V) 全视角 175°(H)/175° |
Tiempo de respuesta | 6ms |
Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM |
Vida de servicio | 小时 50000 |