| Cuota De Producción: | 2 |
| Embalaje Estándar: | haciendo publicidad de la señalización digital del vídeo llena en cartón con EPE y espuma, encuadier |
| Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1008 pedazos/pedazos por mes |
★Integrate LCD, pantalla táctil infrarroja (otras pantallas táctiles son opcionales) y sistema informático para realizar la integración de la exhibición interactiva de alta definición;
cuerpo ★Streamlined, material de plata brillante de la aleación de aluminio;
★PC y Android son opcionales
| Especificaciones de la exhibición | pantalla | TFT-LED 70" |
| ratio de la resolución | 4k | |
| Exhibe la proporción | 16:9 | |
| Exhibe el área | 1538.88×865.62m m (W*H) | |
| coeficiente de contraste | ≥3000:1 | |
| Tecnología de la pantalla | Contraluz de TFT-LED | |
| vida | 小时 ≥60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 2 |
| Embalaje Estándar: | haciendo publicidad de la señalización digital del vídeo llena en cartón con EPE y espuma, encuadier |
| Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1008 pedazos/pedazos por mes |
★Integrate LCD, pantalla táctil infrarroja (otras pantallas táctiles son opcionales) y sistema informático para realizar la integración de la exhibición interactiva de alta definición;
cuerpo ★Streamlined, material de plata brillante de la aleación de aluminio;
★PC y Android son opcionales
| Especificaciones de la exhibición | pantalla | TFT-LED 70" |
| ratio de la resolución | 4k | |
| Exhibe la proporción | 16:9 | |
| Exhibe el área | 1538.88×865.62m m (W*H) | |
| coeficiente de contraste | ≥3000:1 | |
| Tecnología de la pantalla | Contraluz de TFT-LED | |
| vida | 小时 ≥60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()