| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón con EPE y espuma, encuadierne en caso de madera. |
| Período De Entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/pedazos por mes |
la señalización de Digitaces del monitor LCD de Shell Stretched Bar del metal 38.5-inch modificó la exhibición del LCD para requisitos particulares
especificación de la pantalla de barra del LCD de 38,5 pulgadas:
| Nombre de producto | 38,5'‘estiró la versión de Android de la exhibición del LCD | Artículo NO. | |
| 38,5'‘estiró la versión de Android de la exhibición del LCD | |||
| Parámetro de la exhibición del LCD | |||
| Tamaño del panel | 38,5 pulgadas | ||
| Tipo del LCD | El panel de Samsung TFT LCD | ||
| Resolución | 1920×540 | ||
| Color de la exhibición | el 16.7M | ||
| Brillo (liendres) | 500cd/m2 | ||
| Coeficiente de contraste | 3000:1 | ||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | ||
| Tiempo de respuesta | ≤6.4ms | ||
| Frecuencia | 60Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón con EPE y espuma, encuadierne en caso de madera. |
| Período De Entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/pedazos por mes |
la señalización de Digitaces del monitor LCD de Shell Stretched Bar del metal 38.5-inch modificó la exhibición del LCD para requisitos particulares
especificación de la pantalla de barra del LCD de 38,5 pulgadas:
| Nombre de producto | 38,5'‘estiró la versión de Android de la exhibición del LCD | Artículo NO. | |
| 38,5'‘estiró la versión de Android de la exhibición del LCD | |||
| Parámetro de la exhibición del LCD | |||
| Tamaño del panel | 38,5 pulgadas | ||
| Tipo del LCD | El panel de Samsung TFT LCD | ||
| Resolución | 1920×540 | ||
| Color de la exhibición | el 16.7M | ||
| Brillo (liendres) | 500cd/m2 | ||
| Coeficiente de contraste | 3000:1 | ||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | ||
| Tiempo de respuesta | ≤6.4ms | ||
| Frecuencia | 60Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()