65" vidrio de preparación lleno del cuerpo del espejo elegante del ejercicio de la pared 1080P del LCD de la ejecución
| Panel Size: | pantalla LCD de 65 pulgadas | Display Size: | 1428.5×803.5m m |
| Display Ratio: | 16:9 | Overall Dimension: | 1503.6×882.6×82.3 milímetro |
| Mirror Transmittance: | el 30% | Mirror Reflectance: | el 70% |
| High Light: | 700cd/m2 que cuelga la pared del LCD,pared colgante de 1428.5×803.5m m LCD,Pantalla montada en la pared de SECAM Lcd |
||
65" tipo vidrio de la pared de colgante de preparación lleno del cuerpo del espejo elegante del ejercicio de 1080P
El contraste de alta resolución, alto, alto brillo, mejorar grandemente el nivel de la imagen, puede mostrar mejor los detalles.
Marco de aluminio, contraportada de la chapa, protección de cristal moderada de alta calidad.
Adopta el microprocesador de Android de la corriente principal, tiene vídeo fuerte que procesa capacidad, y es compatible con la mayoría de los formatos video y capacidad el descifrar.
propiedades mágicas montadas en la pared del espejo 65-inch:
| Parámetros del panel | Tipo del panel | 65" panel LCD |
| Tamaño de la exhibición | 1428.5×803.5m m (W*H) | |
| Ratio de la exhibición | 16:9 | |
| Tipo del contraluz | WLED | |
| Resolución | 1920×1080 | |
| Color de la exhibición | el 16.7M | |
| Brillo | 500-700cd/m2 | |
| Coeficiente de contraste | 4000:1 | |
| Ángulo de visión | 175°(H)/175°(V) | |
| Tiempo de respuesta | 6ms | |
| Sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |
| Fuente de alimentación | Potencia de entrada | AC100V~240V |
| Consumo de energía | ≤150W | |
| Consumo de energía espera | ≤3W | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
| Humedad de trabajo | el 10%~90% | |
| Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |
| Espejo | Superficie | Vidrio del espejo |
| Transmitencia | el 30% | |
| Reflexión | el 70% | |
| Otros | Método de la instalación | Montado en la pared |
| Color del aspecto | De plata o negro | |
| Vivienda del material | chapa | |
| Certificación de producto | CE, Rohs, FCC, ISO9001, 3C, etc. |







