| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón con EPE y espuma, encuadierne en caso de madera. |
| Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Pieza/piezas al mes |
pantalla frameless de 55 de la pulgada de la señalización liendres digitales al aire libre del alto brillo 2000
Nuestra ventaja:
Especificación de 55 pulgadas - pantalla del alto brillo:
| 55 pulgadas - pantalla del alto brillo | ||||||||||
| entrega: garantía de 15 días: 2 años | ||||||||||
| Tamaño | 55inch | |||||||||
| Imagen/exhibición | Contraluz | LED | ||||||||
| Marcas | LG/Samsung | |||||||||
| Resolución | 1920*1080 | |||||||||
| Ángulo de visión | 178/178/178/178 | |||||||||
| Colores de la exhibición | 16,77 millones de colores | |||||||||
| Brillo | 2000cd/m2 | |||||||||
| Coeficiente de contraste | 3500:1 | |||||||||
| Tiempo de respuesta | 6ms | |||||||||
| Presidente | altavoz de 2×8Ω 5W | |||||||||
| Instalación | Tapiz | |||||||||
| Poder y consumo | CA 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| Vida de la máquina | >60000 horas | |||||||||
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón con EPE y espuma, encuadierne en caso de madera. |
| Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Pieza/piezas al mes |
pantalla frameless de 55 de la pulgada de la señalización liendres digitales al aire libre del alto brillo 2000
Nuestra ventaja:
Especificación de 55 pulgadas - pantalla del alto brillo:
| 55 pulgadas - pantalla del alto brillo | ||||||||||
| entrega: garantía de 15 días: 2 años | ||||||||||
| Tamaño | 55inch | |||||||||
| Imagen/exhibición | Contraluz | LED | ||||||||
| Marcas | LG/Samsung | |||||||||
| Resolución | 1920*1080 | |||||||||
| Ángulo de visión | 178/178/178/178 | |||||||||
| Colores de la exhibición | 16,77 millones de colores | |||||||||
| Brillo | 2000cd/m2 | |||||||||
| Coeficiente de contraste | 3500:1 | |||||||||
| Tiempo de respuesta | 6ms | |||||||||
| Presidente | altavoz de 2×8Ω 5W | |||||||||
| Instalación | Tapiz | |||||||||
| Poder y consumo | CA 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| Vida de la máquina | >60000 horas | |||||||||