| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón con EPE y espuma, encuadierne en caso de madera. |
| Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Pieza/piezas al mes |
46 pared video comercial llena de la pulgada 3x3 HD LCD con las pantallas video llevadas de la pared del contraluz
especificación video comercial de la pared de 46 pulgadas:
| Tipo del panel | pantalla LCD de 46 pulgadas |
| Área de presentación | 1018.28*572.87m m (H*V) |
| Muestre el ratio | 16:9 |
| Contraluz | Retroiluminación LED |
| Resolución | 1920*1080 |
| Color | el 16.7M (8bit) |
| Brillo | ² de 500 cd/m opcional |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Tiempo de respuesta | 6ms |
| Esperanza de vida | 60000 horas |
Una variedad de métodos de costura: 2x2, 3x3, 4x4 o 1x3, 2x3, 3x4,
una variedad de opciones de costura para que usted elija
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón con EPE y espuma, encuadierne en caso de madera. |
| Período De Entrega: | 7-10 días del trabajo |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Pieza/piezas al mes |
46 pared video comercial llena de la pulgada 3x3 HD LCD con las pantallas video llevadas de la pared del contraluz
especificación video comercial de la pared de 46 pulgadas:
| Tipo del panel | pantalla LCD de 46 pulgadas |
| Área de presentación | 1018.28*572.87m m (H*V) |
| Muestre el ratio | 16:9 |
| Contraluz | Retroiluminación LED |
| Resolución | 1920*1080 |
| Color | el 16.7M (8bit) |
| Brillo | ² de 500 cd/m opcional |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Tiempo de respuesta | 6ms |
| Esperanza de vida | 60000 horas |
Una variedad de métodos de costura: 2x2, 3x3, 4x4 o 1x3, 2x3, 3x4,
una variedad de opciones de costura para que usted elija